第五十二屆馬來西亞分齡游泳錦標賽已經於 4 月 1 日至 3 日完滿結束。本屆賽事,泳天共有 3 名泳員獲選代表香港出戰多項賽事。一如以往,本會泳員於賽事中表現優秀,為香港摘下 7 金 8 銀 1 銅的成績,成績斐然。
男子 13 - 14 歲組賽事成績
泳員 | 項目 | 時間 | 成績 |
譚思誠 | 50 米蝶泳 | 27.40 | 亞* |
100 米蝶泳 | 59.20 | 亞* | |
50 米自由泳 | 25.40 | 亞* | |
100 米自由泳 | 55.65 | 第四名 | |
200 米自由泳 | 1:59.28 | 亞* | |
400 米自由泳 | 4:16.67 | 冠 | |
1500 米自由泳 | 16:54.50 | 亞 | |
200 米個人混合泳 | 2:20.93 | 第九名 | |
4 X 100 米自由泳接力 | 冠** | ||
方正元 | 50 米背泳 | 29.00 | 冠* |
100 米背泳 | 1:03.93 | 季* | |
200 米背泳 | 2:20.81 | 第五名 | |
200 米自由泳 | 2:08.21 | 第十名 | |
200 米個人混合泳 | 2:19.83 | 第六名* |
* 打破個人最佳時間
** 接力賽首棒時間,創個人最佳時間兼破香港青少年紀錄
女子 13 - 14 歲組賽事成績
泳員 | 項目 | 時間 | 成績 |
何南慧 | 50 米自由泳 | 27.51 | 冠 |
100 米自由泳 | 1:00.05 | 亞 | |
200 米自由泳 | 2:09.38 | 亞 | |
400 米自由泳 | 4:33.06 | 亞 | |
800 米自由泳 | 9:17.07 | 冠 | |
200 米個人混合泳 | 2:34.29 | 第七名 | |
400 米個人混合泳 | 5:20.31 | 季 | |
4 X 100 米自由泳接力 | 冠 | ||
4 X 100 米混合接力 | 冠 |
本次賽事由李 sir 親自帶隊(左一)並與泳天 3 位泳員合照(由左二起:何南慧、方正元、譚思誠)。
香港代表隊合照。