第五十屆馬來西亞分齡游泳錦標邀請賽剛於 4 月 24 日至 4 月 26 日馬來西亞圓滿舉行。本會泳員於賽事中成功獲取 13 金、6 銀及 1 銅之佳績,表現出眾!
賽事女泳員成績
泳員 | 組別 | 項目 | 成績 |
關心悅 | 11 至 12 歲 | 50 米背泳 | 亞* |
100 米背泳 | 冠* | ||
200 米背泳 | 冠 | ||
4 x 100 米自由泳接力 | 冠 | ||
4 x 100 米四式混合接力 | 冠 | ||
黃楚瑩 | 13 至 14 歲 | 200 米四式混合泳 | 亞 |
400 米自由泳 | 亞* | ||
400 米四式混合泳 | 冠 | ||
4 x 100 米自由泳接力 | 冠 | ||
駱凱文 | 13 至 14 歲 | 100 米自由泳 | 冠* |
200 米自由泳 | 冠 | ||
400 米自由泳 | 冠 | ||
800 米自由泳 | 冠* | ||
50 米蝶泳 | 亞* | ||
4 x 100 米自由泳接力 | 冠 | ||
4 x 100 米四式混合接力 | 冠 | ||
王慧誼 | 15 至 17 歲 | 400 米四式混合泳 | 季 |
4 x 100 米自由泳接力 | 亞 |
* 個人最佳時間
賽事男泳員成績
泳員 | 組別 | 項目 | 成績 |
莫亦朗 | 11 至 12 歲 | 100 米蛙泳 | 亞* |
200 米蛙泳 | 冠* |
* 個人最佳時間
本會泳員及教練(由左至右)莫亦朗、張軍教練、王慧誼、駱凱文、關心悅、黃楚瑩,代表香港出戰第五十屆馬來西亞分齡游泳錦標賽。