泳天於今屆賽事總共有十名泳員,包括:施幸余、陳健樂、葉穎寶、駱凱文、黃楚瑩、何南慧、吳鎮男、馬智宏、陳臻樂及莫啟迪,代表香港出賽。當中陳健樂延續上幾站的佳態,於女子 100 米蝶泳以 58 秒 07 打破香港短池紀錄,在香港主場下讓支持者見證著這個光輝時刻。
另一方面,港隊亦憑藉泳天大師姐施幸余及陳健樂和其他港將的合作下,於男女子 4 x 50 米自由式接力,以 1 分 35 秒 47 勇奪銅牌,而施幸余更於男女子 4 x 50 米混合接力中再奪一面銅牌,表現可人。
賽事女泳員成績
泳員 | 項目 | 時間 | 決賽成績 |
施幸余 | 50 米蝶泳 | 26.66 | 7 |
100 米蝶泳 | 58.70 | 8 | |
男女子 4 x 50 米自由式接力 | 1:35.47 | 3 | |
男女子 4 x 50 米混合接力 | 1:45.79 | 3 | |
陳健樂 | 100 米蝶泳 | 58.07 | 5* |
200 米蝶泳 | 2:10.64 | 4 | |
50 米自由泳 | 25.69 | - | |
男女子 4 x 50 米自由式接力 | 1:35.47 | 3 | |
葉穎寶 | 50 米蛙泳 | 33.12 | - |
100 米蛙泳 | 1:11.54 | - | |
200 米蛙泳 | 2:34.33 | 6 | |
駱凱文 | 200 米自由泳 | 2:07.31 | - |
400 米自由泳 | 4:27.54 | - | |
800 米自由泳 | 9:07.31 | - | |
黃楚瑩 | 200 米自由泳 | 2:03.80 | - |
400 米自由泳 | 4:20.21 | - | |
800 米自由泳 | 9:06.19 | - | |
400 米個人混合四式 | 4:56.20 | 6 | |
何南慧 | 100 米自由泳 | 57.71 | - |
200 米自由泳 | 2:03.75 | - | |
400 米自由泳 | 4:24.05 | - | |
800 米自由泳 | 8:47.48 | - |
* 打破香港短池游泳紀錄
賽事男泳員成績
泳員 | 項目 | 時間 | 決賽成績 |
吳鎮男 | 100 米蝶泳 | 52.53 | 6 |
50 米自由泳 | 22.68 | - | |
馬智宏 | 50 米蛙泳 | 29.37 | - |
100 米蛙泳 | 1:06.66 | - | |
陳臻樂 | 50 米蛙泳 | 30.19 | - |
100 米蛙泳 | 1:06.26 | - | |
200 米蛙泳 | 2:25.81 | - | |
莫啟迪 | 200 米背泳 | 2:09.08 | - |
200 米蛙泳 | 2:18.25 | - | |
200 米混合四式 | 2:05.84 | - | |
400 米混合四式 | 4:33.55 | - |
本次有份出戰的泳天泳員及教練,(前排左起)雷茜教練、何南慧、黃楚瑩、吳鎮男、施幸余、司徒智恒教練、馬智宏、陳健樂,及(後排左起)莫啟迪、陳臻樂、駱凱文、葉穎寶。