泳天陳詠欣、崔珈揚、梁日曦獲選代表香港出戰於 3 月 7 至 10 日舉行的第五十五屆馬來西亞分齡游泳錦標賽,而本會泳隊高級教練羅肇鋒亦獲選為是次香港游泳代表隊帶隊教練之一。當中 3 人除了為港隊奪得 3 面金牌、2 面銀牌和 3 面銅牌外,更成功打破了 10 項的個人最佳時間,足證這項海外賽事能夠幫助泳員增加大賽經驗外,更是能夠讓泳員們挑戰自己,使表現更進一步的好機會。
賽事女泳員成續
11 至 12 歲組
泳員 | 項目 | 時間 | 成續 |
陳詠欣 | 100 米自由泳 | 1:03.14* | 第十名 |
200 米自由泳 | 2:16.19 | 第四名 | |
400 米自由泳 | 4:48.80* | 季軍 | |
50 米背泳 | 33.90* | 第七名 | |
100 米背泳 | 1:12.73 | 第六名 | |
200 米背泳 | 2:34.48 | 季軍 | |
200 米個人混合泳 | 2:34.01* | 季軍 | |
400 米個人混合泳 | 5:24.21* | 亞軍 |
賽事男泳員成績
11 至 12 歲組
泳員 | 項目 | 時間 | 成績 |
崔珈揚 | 50 米自由泳 | 26.43* | 第四名 |
100 米自由泳 | 57.03* | 冠軍 | |
200 米自由泳 | 2:07.35* | 亞軍 | |
400 米自由泳 | 4:36.94 | 第四名 | |
男子 4 x 100 米自由泳接力 | 打破大會紀錄 | 冠軍 | |
男子 4 x 100 米混合接力 | 打破大會紀錄 | 冠軍 | |
梁日曦 | 100 米自由泳 | 59.92* | 第九名 |
50 米背泳 | 31.14 | 第六名 | |
100 米背泳 | 1:07.42* | 第五名 | |
200 米背泳 | 2:33.26 | 第七名 | |
男子 4 x 100 米混合接力 | 打破大會紀錄 | 冠軍 |
* 打破個人最佳時間