今屆賽事,泳天共有 2 男 6 女獲選代表香港出戰亞洲分齡游泳錦標賽,當中包括黃靖琳、何南慧、黃詩婷、馮雪瑩、許嘉玲、李欣禧、劉子麟、李昇海。各泳員發揮出色,整個賽事為香港爭取到 7 金 17 銀 6 銅之佳續。本會會長李志廣為今屆賽事香港代表隊領隊,而本會泳隊高級教練司徙智恆及本會大師姐施幸余亦成為港隊帶隊教練之一。
賽事女泳員成績
18 歲或以上組
泳員 | 項目 | 時間 | 成績 |
黃靖琳 | 100 米蝶泳 | 1:04.09 | 第五名 |
200 米蝶泳 | 2:25.23 | 亞軍 | |
100 米背泳 | 1:06.08 | 第四名 | |
200 米個人四式 | 2:22.42 | 亞軍 | |
400 米個人四式 | 5:08.97 | 亞軍 | |
女子 4 x 100 米自由泳接力 | 4:08.64 | 季軍 | |
女子 4 x 100 米四式接力 | 4:31.19 | 季軍 |
15 至 17 歲組
泳員 | 項目 | 時間 | 成績 |
黃詩婷 | 50 米自由泳 | 26.17 | 亞軍 |
100 米自由泳 | 56.46 | 冠軍 | |
200 米自由泳 | 2:15.98 | 第七名 | |
女子 4 x 100 米自由泳接力 | 3:53.78 | 冠軍 | |
女子 4 x 100 米四式接力 | 4:22.05 | 亞軍 | |
男女混合 4 x 100 米自由泳接力 | 3:35.70 | 冠軍* | |
女子 4 x 200 米自由泳接力 | 8:41.20 | 亞軍 | |
何南慧 | 200 米自由泳 | 2:01.85 | 亞軍 |
400 米自由泳 | 4:19.00 | 季軍 | |
800 米自由泳 | 8:55.33 | 亞軍 | |
1500 米自由泳 | 17:17.99 | 亞軍 | |
女子 4 x 100 米自由泳接力 | 3:53.78 | 冠軍 | |
男女混合 4 x 100 米自由泳接力 | 3:35.70 | 冠軍* | |
男女混合 4 x 100 米四式接力 | 4:04.69 | 亞軍 | |
女子 4 x 200 米自由泳接力 | 8:41.20 | 亞軍 |
12 至 14 歲組
泳員 | 項目 | 時間 | 成績 |
李欣禧 | 50 米背泳 | 30.58 | 亞軍 |
50 米自由泳 | 26.81 | 冠軍 | |
100 米自由泳 | 58.56 | 季軍 | |
女子 4 x 100 米自由泳接力 | 3:55.42 | 冠軍** | |
女子 4 x 100 米四式接力 | 4:20.58 | 亞軍 | |
男女混合 4 x 100 米自由泳接力 | 3:48.48 | 亞軍 | |
許嘉玲 | 50 米蛙泳 | 33.88 | 季軍 |
100 米蛙泳 | 1:14.09 | 亞軍 | |
200 米蛙泳 | 2:40.98 | 第四名 | |
200 米個人四式 | 2:28.36 | 第七名 | |
女子 4 x 100 米四式接力 | 4:20.58 | 亞軍 | |
馮雪瑩 | 50 米蝶泳 | 29.35 | 第七名 |
50 米背泳 | 31.24 | 第四名 | |
100 米背泳 | 1:05.88 | 第五名 |
賽事男泳員成績
12 至 14 歲組
泳員 | 項目 | 時間 | 成績 |
李昇海 | 50 米蝶泳 | 26.62 | 第五名 |
50 米背泳 | 28.59 | 第四名 | |
50 米自由泳 | 24.71 | 季軍 | |
100 米自由泳 | 57.03 | 第十一名 | |
100 米蝶泳 | 1:02.08 | 第十三名 | |
男子 4 x 100 米自由泳接力 | 3:46.39 | 第四名 | |
男子 4 x 100 四式接力 | 4:12.48 | 第五名 | |
男女混合 4 x 100 米自由泳接力 | 3:48.48 | 亞軍 | |
劉子麟 | 200 米蝶泳 | 2:25.23 | 第十二名 |
200 米自由泳 | 2:03.43 | 第十一名 | |
400 米自由泳 | 4:18.92 | 第八名 | |
男子 4 x 100 米自由泳接力 | 3:46.39 | 第四名 | |
男子 4 x 100 米四式接力 | 4:12.48 | 第五名 |
* 破賽事大會記錄 / ** 破香港青少年記錄
上圖:本屆賽事泳天泳員合照。
上圖:香港游泳代表隊合照。