FINA/airweave 長池游泳世界盃 2015 - 香港站於 9 月 25 及 26 日假維多利亞公園室內游泳池圓滿舉行,本會施幸余、陳健樂、葉穎寶、吳鎮男及馬智宏獲選代表香港出賽。其中施幸余更以 1:00.30 時間勇奪女子 100 米蝶泳季軍,可喜可賀!

賽事女泳員成績
泳員 項目 時間 成績/參賽人數
施幸余 100 米蝶泳 1:00.30  3/9 
50 米蝶泳  27.46  5/15 
50 米自由泳  26.98  11/30 
陳健樂 100 米蝶泳  1:01.53  6/9 
200 米蝶泳  2:18.75  5/9 
200 米個人混合四式  2:24.89  6/10 
葉穎寶 100 米蛙泳  1:13.92  6/12 
200 米蛙泳  2:39.97  6/14 

 

賽事男泳員成績
泳員 項目 時間 成績/參賽人數
吳鎮男 100 米自由泳 52.25 13/29
200 米自由泳 1:58.93 19/23
100 米蝶泳 55.66 6/17
馬智宏 50 米蛙泳 30.05 11/26
100 米蛙泳 1:08.43 20/29
Win Tin Swimming Club - World Cup HK 2015 1
施幸余於世界盃香港站為港摘下一面銅牌。

圖片來源:施幸余 Facebook